Уведомление об изменении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2028годы

13.01.2025
Уважаемые жители коттеджного поселка Кембридж!

Уведомляем вас об изменении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области № 305-Р от 19.12.2024г.

Тариф на питьевую воду для прочих потребителей Без НДС:
с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 38,82 руб./куб.м
с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 42,18 руб./куб.м
с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 39,35 руб./куб.м
с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 41,83 руб./куб.м
с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 41,83 руб./куб.м
с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 41,86 руб./куб.м
с 01.01.2028 по 30.06.2028 - 41,86 руб./куб.м
с 01.07.2028 по 31.12.2028 - 44,43 руб./куб.м

Тариф на питьевую воду для населения С НДС (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 НК РФ часть вторая):
с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 40,76 руб./куб.м
с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 44,29 руб./куб.м
с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 39,35 руб./куб.м
с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 41,83 руб./куб.м
с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 41,83 руб./куб.м
с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 41,86 руб./куб.м
с 01.01.2028 по 30.06.2028 - 41,86 руб./куб.м
с 01.07.2028 по 31.12.2028 - 44,43 руб./куб.м

Тариф на водоотведение для прочих потребителей Без НДС:
с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 83,20 руб./куб.м
с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 86,69 руб./куб.м
с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 94,91 руб./куб.м
с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 95,35 руб./куб.м
с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 95,35 руб./куб.м
с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 103,02 руб./куб.м
с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 103,02 руб./куб.м
с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 121,53 руб./куб.м

Тариф на водоотведение для населения С НДС (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 НК РФ часть вторая):               : * 82,09 87,36 87,36 91,02 94,91 95,35 95,35 103,02 103,02 121,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 87,36 руб./куб.м
с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 91,02 руб./куб.м
с 01.01.2026 по 30.06.2026 – 94,91 руб./куб.м
с 01.07.2026 по 31.12.2026 – 95,35 руб./куб.м
с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 95,35 руб./куб.м
с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 103,02 руб./куб.м
с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 103,02 руб./куб.м
с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 121,53 руб./куб.м


Все новости

 

Контакты

ООО "УК "Кембридж-Сервис"

Адрес: Красный Поселок, Московская обл., 143582

Телефон: 8 (499) 213-34-27

E-Mail: info@uk-cambridge.ru

 

Авторизация